Рейтинг спортсменов Крым-СПОРТ от 13.11.2016г.

  Ф.И.О. Баллы за поведение Баллы за посещения Баллы за нормативы Баллы за первенство зала Бонусы Сумма Место    
1 Шатило Леонид 56 24 20 100 1
2 Горячев Владимир 45 24 20 89 2
3 Ионашку Иван 56 24 5 85 3
4 Хайруллин Дамир 49 21 15 85 3
5 Котова Ксения 56 24 80 4
6 Макашова Алина 49 21 10 80 4
7 Жариков Егор 49 25 74 5
8 Толчин Виктор 43 24 4 71 6
9 Костромина Ирина 49 21 70 7
10 Сахновский Никита 49 21 70 7
11 Силюченко Эвелина 42 18 10 70 7
12 Филипенко Георгий 49 21 70 7
13 Холодяков Алексей 42 18 10 70 7
14 Каунов Савелий 33 15 20 68 8
15 Трухин Николай 47 21 68 8
16 Каунов Игорь 33 15 15 63 9
17 Бухаринов Никита 42 18 60 10
18 Красников Игорь 42 18 60 10
19 Лазебный Артем 42 18 60 10
20 Сергеев Егор 42 18 60 10
21 Хайруллина Рената 42 18 60 10
22 Ганжа Константин 33 15 10 58 11
23 Семененко Никита 40 18 58 11
24 Кимпинский Дмитрий 36 18 54 12
25 Ерохин Никита 31 21 52 13
26 Бабин Никита 35 15 50 14
27 Горлов Иван 35 15 50 14
28 Загайнов Евгений 33 15 2 50 14
29 Нечипоренко Андрей 35 15 50 14
30 Сысоев Сергей 33 15 2 50 14
31 Холодяков Александр 35 15 50 14
32 Корабельников Игорь 24 15 10 49 15
33 Сальников Иван 33 15 48 16
34 Якушов Игорь 33 15 48 16
35 Бекиров Рушен 21 9 15 45 17
36 Скорик Евгений 28 12 5 45 17
37 Клоков Александр 28 12 4 44 18
38 Смуглов Андрей 26 12 5 43 19
39 Вервикишко Сергей 28 12 40 20
40 Кальмус Владимир 28 12 40 20
41 Керимов Ильяс 21 9 10 40 20
42 Меньщиков Влад 28 12 40 20
43 Михайлов Кирилл 28 12 40 20
44 Панкоша Иван 28 12 40 20
45 Тарасенко Нестор 28 12 40 20
46 Бекиров Руслан 19 9 5 33 21
47 Терешкин Ярослав 21 9 2 32 22
48 Абдуллин Дамир 21 9 30 23
49 Гладышев Максим 19 9 2 30 23
50 Горбань Данила 21 9 30 23
51 Гурьев Леонид 21 9 30 23
52 Ручин Дмитрий 21 9 30 23
53 Филипенко Илья 21 9 30 23
54 Фокин Влад 21 9 30 23
55 Вербовой Максим 19 9 28 24
56 Турчанников Ярослав 14 6 5 25 25
57 Вдовенко Александр 14 6 20 26
58 Джомаладинов Кемаль 14 6 20 26
59 Котоман Мария 14 6 20 26
60 Сиваков Александр 14 6 20 26
61 Ибраимов Эмир 7 3 4 14 27
62 Лапкин Данил 7 3 10 28
63 Сулейманов Энвер 7 3 10 28
64 Фищенко Владимир 7 3 10 28
65 Шнитков Артем 7 3 10 28
66 Самбурский Егор 7 3 10 28
67 Мелясанов Заир 5 3 8 29
68 Петухин Егор 5 3 8 29
69 Хоменко Максим -5 3 4 2 30
70 Журба Юрий 0 31
71 Кызыма Богдан 0 31
72 Мальцев Владислав 0 31

Оставить комментарий