Ф.И.О. | Поведение | Посещение | Подтягивание | Перв.Зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Котова Ксения | 84 | 36 | 45 | 15 | 180 | 1 | |||
2 | Каунов Игорь | 77 | 33 | 40 | 20 | 170 | 2 | |||
3 | Силюченко Эвелина | 84 | 36 | 45 | 5 | 170 | 2 | |||
4 | Трухин Николай | 77 | 33 | 45 | 10 | 165 | 3 | |||
5 | Холодяков Алексей | 68 | 30 | 45 | 15 | 158 | 4 | |||
6 | Каунов Савелий | 70 | 30 | 35 | 20 | 155 | 5 | |||
7 | Костромина Ирина | 84 | 36 | 10 | 20 | 150 | 5 | |||
8 | Сергеев Егор | 89 | 39 | 20 | 148 | 6 | ||||
9 | Горячев Владимир | 77 | 33 | 35 | 145 | 7 | ||||
10 | Хайруллин Дамир | 77 | 33 | 35 | 145 | 7 | ||||
11 | Сысоев Сергей | 66 | 33 | 45 | 144 | 8 | ||||
12 | Ганжа Константин | 63 | 27 | 35 | 15 | 140 | 9 | |||
13 | Красников Игорь | 84 | 36 | 20 | 140 | 9 | ||||
14 | Скорик Евгений | 69 | 33 | 15 | 10 | 10 | 137 | 10 | ||
15 | Загайнов Евгений | 77 | 33 | 20 | 5 | 135 | 11 | |||
16 | Керимов Ильяс | 70 | 30 | 15 | 20 | 135 | 11 | |||
17 | Ионашку Иван | 91 | 39 | 2 | 132 | 12 | ||||
18 | Шатило Леонид | 91 | 39 | 130 | 13 | |||||
19 | Ерохин Никита | 80 | 39 | 5 | 124 | 14 | ||||
20 | Самбурский Егор | 77 | 33 | 10 | 2 | 122 | 15 | |||
21 | Макашова Алина | 77 | 33 | 10 | 120 | 16 | ||||
22 | Вербовой Максим | 56 | 24 | 25 | 10 | 115 | 17 | |||
23 | Жариков Егор | 75 | 33 | 5 | 113 | 18 | ||||
24 | Якушов Игорь | 75 | 33 | 5 | 113 | 19 | ||||
25 | Горлов Иван | 63 | 27 | 10 | 100 | 20 | ||||
26 | Лазебный Артем | 70 | 30 | 100 | 20 | |||||
27 | Семененко Никита | 56 | 24 | 20 | 100 | 20 | ||||
28 | Бекиров Рушен | 35 | 15 | 30 | 15 | 95 | 21 | |||
29 | Шнитков Артем | 63 | 27 | 5 | 95 | 21 | ||||
30 | Толчин Виктор | 60 | 27 | 5 | 92 | 22 | ||||
31 | Бабин Никита | 63 | 27 | 90 | 23 | |||||
32 | Смуглов Андрей | 49 | 21 | 20 | 90 | 23 | ||||
33 | Фокин Влад | 42 | 18 | 30 | 90 | 23 | ||||
34 | Холодяков Александр | 31 | 15 | 30 | 10 | 86 | 24 | |||
35 | Филипенко Георгий | 42 | 18 | 25 | 85 | 25 | ||||
36 | Друк Иван | 45 | 32 | 5 | 2 | 84 | 26 | |||
37 | Гладышев Максим | 47 | 24 | 10 | 81 | 27 | ||||
38 | Хайруллина Рената | 49 | 21 | 5 | 5 | 80 | 28 | |||
39 | Хоменко Максим | 31 | 15 | 30 | 76 | 29 | ||||
40 | Вервикишко Сергей | 28 | 12 | 25 | 10 | 75 | 30 | |||
41 | Гурьев Леонид | 49 | 21 | 70 | 31 | |||||
42 | Сахновский Никита | 49 | 21 | 70 | 31 | |||||
43 | Бухаринов Егор | 40 | 18 | 10 | 68 | 32 | ||||
44 | Гелюх Андрей | 28 | 12 | 20 | 60 | 33 | ||||
45 | Кимпинский Дмитрий | 42 | 18 | 60 | 33 | |||||
46 | Щабельский Андрей | 42 | 18 | 60 | 33 | |||||
47 | Бекиров Руслан | 21 | 9 | 20 | 5 | 55 | 34 | |||
48 | Корабельников Игорь | 14 | 6 | 25 | 10 | 55 | 34 | |||
49 | Михайлов Кирилл | 21 | 9 | 25 | 55 | 34 | ||||
50 | Бухаринов Никита | 35 | 15 | 50 | 35 | |||||
51 | Вахтин Андрей | 21 | 9 | 20 | 50 | 35 | ||||
52 | Джомаладинов Кемаль | 35 | 15 | 50 | 35 | |||||
53 | Лапкин Данил | 28 | 12 | 40 | 36 | |||||
54 | Мальцев Владислав | 14 | 6 | 20 | 40 | 36 | ||||
55 | Сальников Иван | 28 | 12 | 40 | 36 | |||||
56 | Терешкин Ярослав | 21 | 9 | 10 | 40 | 36 | ||||
57 | Ибраимов Эмир | 21 | 9 | 5 | 35 | 37 | ||||
58 | Кальмус Владимир | 21 | 9 | 30 | 38 | |||||
59 | Мелясанов Заир | 7 | 3 | 15 | 25 | 39 | ||||
60 | Клоков Александр | 7 | 3 | 10 | 20 | 40 | ||||
61 | Меньщиков Влад | 7 | 3 | 10 | 20 | 40 | ||||
62 | Петухин Егор | 7 | 3 | 10 | 20 | 40 | ||||
63 | Проскурин Андрей | 14 | 6 | 20 | 40 | |||||
64 | Филипенко Илья | 7 | 3 | 5 | 15 | 41 | ||||
65 | Фищенко Владимир | 7 | 3 | 5 | 15 | 41 | ||||
66 | Вдовенко Александр | 7 | 3 | 10 | 42 | |||||
67 | Панкоша Иван | 7 | 3 | 10 | 42 | |||||
68 | Тарасенко Нестор | 7 | 3 | 10 | 42 | |||||
69 | Гурененко Данил | 5 | 3 | 8 | 43 | |||||
70 | Ручин Дмитрий | 5 | 5 | 44 | ||||||
71 | Абдуллин Дамир | 0 | 45 | |||||||
72 | Горбань Данила | 0 | 45 | |||||||
73 | Журба Юрий | 0 | 45 |
Ф.И.О. | Поведение | Посещение | Подтягивание | Перв.Зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горячев Владимир | 28 | 12 | 15 | 55 | 1 | ||||
2 | Сысоев Сергей | 28 | 12 | 15 | 55 | 1 | ||||
3 | Костромина Ирина | 28 | 12 | 10 | 50 | 2 | ||||
4 | Загайнов Евгений | 28 | 12 | 5 | 45 | 3 | ||||
5 | Котова Ксения | 21 | 9 | 15 | 45 | 3 | ||||
6 | Красников Игорь | 28 | 12 | 5 | 45 | 3 | ||||
7 | Макашова Алина | 28 | 12 | 5 | 45 | 3 | ||||
8 | Силюченко Эвелина | 21 | 9 | 15 | 45 | 3 | ||||
9 | Трухин Николай | 21 | 9 | 15 | 45 | 3 | ||||
10 | Бекиров Рушен | 21 | 9 | 10 | 40 | 4 | ||||
11 | Ганжа Константин | 21 | 9 | 10 | 40 | 4 | ||||
12 | Жариков Егор | 28 | 12 | 40 | 4 | |||||
13 | Ионашку Иван | 28 | 12 | 40 | 4 | |||||
14 | Самбурский Егор | 28 | 12 | 40 | 4 | |||||
15 | Сергеев Егор | 28 | 12 | 40 | 4 | |||||
16 | Хайруллин Дамир | 21 | 9 | 10 | 40 | 4 | ||||
17 | Шатило Леонид | 28 | 12 | 40 | 4 | |||||
18 | Ерохин Никита | 26 | 12 | 38 | 5 | |||||
19 | Холодяков Александр | 19 | 9 | 10 | 38 | 5 | ||||
20 | Смуглов Андрей | 21 | 9 | 5 | 35 | 5 | ||||
21 | Холодяков Алексей | 14 | 6 | 15 | 35 | 5 | ||||
22 | Каунов Игорь | 14 | 6 | 10 | 30 | 6 | ||||
23 | Лазебный Артем | 21 | 9 | 30 | 6 | |||||
24 | Сахновский Никита | 21 | 9 | 30 | 6 | |||||
25 | Щабельский Андрей | 21 | 9 | 30 | 6 | |||||
26 | Якушов Игорь | 21 | 9 | 30 | 6 | |||||
27 | Мальцев Владислав | 7 | 3 | 15 | 25 | 7 | ||||
28 | Михайлов Кирилл | 7 | 3 | 15 | 25 | 7 | ||||
29 | Семененко Никита | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||||
30 | Терешкин Ярослав | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||||
31 | Филипенко Георгий | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||||
32 | Бабин Никита | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
33 | Бекиров Руслан | 7 | 3 | 10 | 20 | 8 | ||||
34 | Вервикишко Сергей | 7 | 3 | 10 | 20 | 8 | ||||
35 | Гелюх Андрей | 7 | 3 | 10 | 20 | 8 | ||||
36 | Гладышев Максим | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
37 | Горлов Иван | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
38 | Гурьев Леонид | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
39 | Джомаладинов Кемаль | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
40 | Кальмус Владимир | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
41 | Керимов Ильяс | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
42 | Кимпинский Дмитрий | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
43 | Петухин Егор | 7 | 3 | 10 | 20 | 8 | ||||
44 | Проскурин Андрей | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
45 | Толчин Виктор | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
46 | Фокин Влад | 7 | 3 | 10 | 20 | 8 | ||||
47 | Хайруллина Рената | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
48 | Шнитков Артем | 14 | 6 | 20 | 8 | |||||
49 | Скорик Евгений | 12 | 6 | 18 | 9 | |||||
50 | Вербовой Максим | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | ||||
51 | Каунов Савелий | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | ||||
52 | Филипенко Илья | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | ||||
53 | Хоменко Максим | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | ||||
54 | Вдовенко Александр | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||
55 | Друк Иван | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||
56 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||
57 | Лапкин Данил | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||
58 | Сальников Иван | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||
59 | Тарасенко Нестор | 7 | 3 | 10 | 11 | |||||
60 | Корабельников Игорь | 5 | 5 | 12 | ||||||
61 | Мелясанов Заир | 5 | 5 | 12 | ||||||
62 | Меньщиков Влад | 5 | 5 | 12 | ||||||
63 | Ручин Дмитрий | 5 | 5 | 12 | ||||||
64 | Абдуллин Дамир | 0 | 0 | |||||||
65 | Бухаринов Никита | 0 | 0 | |||||||
66 | Горбань Данила | 0 | 0 | |||||||
67 | Журба Юрий | 0 | 0 | |||||||
68 | Клоков Александр | 0 | 0 | |||||||
69 | Кызыма Богдан | 0 | 0 | |||||||
70 | Нечипоренко Андрей | 0 | 0 | |||||||
71 | Панкоша Иван | 0 | 0 | |||||||
72 | Сиваков Александр | 0 | 0 | |||||||
73 | Сулейманов Энвер | 0 | 0 |
Уважаемые спортсмены и родители, в нашем рейтинге произошли некоторые изменения. Теперь у нас каждую неделю будет норматив на подтягивание. За выполнение норматива спортсмену начисляется 5 баллов в неделю. Если спортсмен отсутствовал на одном из занятий, но при этом сдал норматив, баллы за посещение и поведение не начисляются, но зато начисляются за подтягивание.
Ф.И.О. | Поведение | Посещение | Подтягивание | Перв.Зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекиров Рушен | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
2 | Горячев Владимир | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
3 | Красников Игорь | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
4 | Силюченко Эвелина | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
5 | Смуглов Андрей | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
6 | Сысоев Сергей | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
7 | Хайруллин Дамир | 14 | 6 | 5 | 25 | 1 | ||||
8 | Холодяков Александр | 12 | 6 | 5 | 23 | 2 | ||||
9 | Ерохин Никита | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
10 | Жариков Егор | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
11 | Загайнов Евгений | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
12 | Ионашку Иван | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
13 | Костромина Ирина | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
14 | Макашова Алина | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
15 | Самбурский Егор | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
16 | Сергеев Егор | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
17 | Хайруллина Рената | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
18 | Шатило Леонид | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
19 | Щабельский Андрей | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
20 | Якушов Игорь | 14 | 6 | 20 | 3 | |||||
21 | Лазебный Артем | 12 | 6 | 18 | 4 | |||||
22 | Бекиров Руслан | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
23 | Вервикишко Сергей | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
24 | Котова Ксения | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
25 | Мальцев Владислав | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
26 | Михайлов Кирилл | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
27 | Семененко Никита | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
28 | Терешкин Ярослав | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
29 | Трухин Николай | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
30 | Филипенко Илья | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
31 | Холодяков Алексей | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
32 | Хоменко Максим | 7 | 3 | 5 | 15 | 5 | ||||
33 | Вдовенко Александр | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
34 | Ганжа Константин | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
35 | Гладышев Максим | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
36 | Горлов Иван | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
37 | Гурьев Леонид | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
38 | Джомаладинов Кемаль | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
39 | Друк Иван | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
40 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
41 | Керимов Ильяс | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
42 | Кимпинский Дмитрий | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
43 | Лапкин Данил | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
44 | Проскурин Андрей | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
45 | Сальников Иван | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
46 | Сахновский Никита | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
47 | Тарасенко Нестор | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
48 | Толчин Виктор | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
49 | Филипенко Георгий | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||
50 | Петухин Егор | 5 | 5 | 7 | ||||||
51 | Фокин Влад | 5 | 5 | 7 | ||||||
52 | Абдуллин Дамир | 0 | 0 | |||||||
53 | Бабин Никита | 0 | 0 | |||||||
54 | Бухаринов Никита | 0 | 0 | |||||||
55 | Вербовой Максим | 0 | 0 | |||||||
56 | Горбань Данила | 0 | 0 | |||||||
57 | Журба Юрий | 0 | 0 | |||||||
58 | Кальмус Владимир | 0 | 0 | |||||||
59 | Каунов Игорь | 0 | 0 | |||||||
60 | Каунов Савелий | 0 | 0 | |||||||
61 | Клоков Александр | 0 | 0 | |||||||
62 | Корабельников Игорь | 0 | 0 | |||||||
63 | Кызыма Богдан | 0 | 0 | |||||||
64 | Мелясанов Заир | 0 | 0 | |||||||
65 | Меньщиков Влад | 0 | 0 | |||||||
66 | Нечипоренко Андрей | 0 | 0 | |||||||
67 | Панкоша Иван | 0 | 0 | |||||||
68 | Ручин Дмитрий | 0 | 0 | |||||||
69 | Сиваков Александр | 0 | 0 | |||||||
70 | Скорик Евгений | 0 | 0 | |||||||
71 | Сулейманов Энвер | 0 | 0 | |||||||
72 | Турчанников Ярослав | 0 | 0 | |||||||
73 | Шнитков Артем | 0 | 0 |
Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шатило Леонид | 56 | 24 | 20 | 100 | 1 | ||||
2 | Горячев Владимир | 45 | 24 | 20 | 89 | 2 | ||||
3 | Ионашку Иван | 56 | 24 | 5 | 85 | 3 | ||||
4 | Хайруллин Дамир | 49 | 21 | 15 | 85 | 3 | ||||
5 | Котова Ксения | 56 | 24 | 80 | 4 | |||||
6 | Макашова Алина | 49 | 21 | 10 | 80 | 4 | ||||
7 | Жариков Егор | 49 | 25 | 74 | 5 | |||||
8 | Толчин Виктор | 43 | 24 | 4 | 71 | 6 | ||||
9 | Костромина Ирина | 49 | 21 | 70 | 7 | |||||
10 | Сахновский Никита | 49 | 21 | 70 | 7 | |||||
11 | Силюченко Эвелина | 42 | 18 | 10 | 70 | 7 | ||||
12 | Филипенко Георгий | 49 | 21 | 70 | 7 | |||||
13 | Холодяков Алексей | 42 | 18 | 10 | 70 | 7 | ||||
14 | Каунов Савелий | 33 | 15 | 20 | 68 | 8 | ||||
15 | Трухин Николай | 47 | 21 | 68 | 8 | |||||
16 | Каунов Игорь | 33 | 15 | 15 | 63 | 9 | ||||
17 | Бухаринов Никита | 42 | 18 | 60 | 10 | |||||
18 | Красников Игорь | 42 | 18 | 60 | 10 | |||||
19 | Лазебный Артем | 42 | 18 | 60 | 10 | |||||
20 | Сергеев Егор | 42 | 18 | 60 | 10 | |||||
21 | Хайруллина Рената | 42 | 18 | 60 | 10 | |||||
22 | Ганжа Константин | 33 | 15 | 10 | 58 | 11 | ||||
23 | Семененко Никита | 40 | 18 | 58 | 11 | |||||
24 | Кимпинский Дмитрий | 36 | 18 | 54 | 12 | |||||
25 | Ерохин Никита | 31 | 21 | 52 | 13 | |||||
26 | Бабин Никита | 35 | 15 | 50 | 14 | |||||
27 | Горлов Иван | 35 | 15 | 50 | 14 | |||||
28 | Загайнов Евгений | 33 | 15 | 2 | 50 | 14 | ||||
29 | Нечипоренко Андрей | 35 | 15 | 50 | 14 | |||||
30 | Сысоев Сергей | 33 | 15 | 2 | 50 | 14 | ||||
31 | Холодяков Александр | 35 | 15 | 50 | 14 | |||||
32 | Корабельников Игорь | 24 | 15 | 10 | 49 | 15 | ||||
33 | Сальников Иван | 33 | 15 | 48 | 16 | |||||
34 | Якушов Игорь | 33 | 15 | 48 | 16 | |||||
35 | Бекиров Рушен | 21 | 9 | 15 | 45 | 17 | ||||
36 | Скорик Евгений | 28 | 12 | 5 | 45 | 17 | ||||
37 | Клоков Александр | 28 | 12 | 4 | 44 | 18 | ||||
38 | Смуглов Андрей | 26 | 12 | 5 | 43 | 19 | ||||
39 | Вервикишко Сергей | 28 | 12 | 40 | 20 | |||||
40 | Кальмус Владимир | 28 | 12 | 40 | 20 | |||||
41 | Керимов Ильяс | 21 | 9 | 10 | 40 | 20 | ||||
42 | Меньщиков Влад | 28 | 12 | 40 | 20 | |||||
43 | Михайлов Кирилл | 28 | 12 | 40 | 20 | |||||
44 | Панкоша Иван | 28 | 12 | 40 | 20 | |||||
45 | Тарасенко Нестор | 28 | 12 | 40 | 20 | |||||
46 | Бекиров Руслан | 19 | 9 | 5 | 33 | 21 | ||||
47 | Терешкин Ярослав | 21 | 9 | 2 | 32 | 22 | ||||
48 | Абдуллин Дамир | 21 | 9 | 30 | 23 | |||||
49 | Гладышев Максим | 19 | 9 | 2 | 30 | 23 | ||||
50 | Горбань Данила | 21 | 9 | 30 | 23 | |||||
51 | Гурьев Леонид | 21 | 9 | 30 | 23 | |||||
52 | Ручин Дмитрий | 21 | 9 | 30 | 23 | |||||
53 | Филипенко Илья | 21 | 9 | 30 | 23 | |||||
54 | Фокин Влад | 21 | 9 | 30 | 23 | |||||
55 | Вербовой Максим | 19 | 9 | 28 | 24 | |||||
56 | Турчанников Ярослав | 14 | 6 | 5 | 25 | 25 | ||||
57 | Вдовенко Александр | 14 | 6 | 20 | 26 | |||||
58 | Джомаладинов Кемаль | 14 | 6 | 20 | 26 | |||||
59 | Котоман Мария | 14 | 6 | 20 | 26 | |||||
60 | Сиваков Александр | 14 | 6 | 20 | 26 | |||||
61 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 4 | 14 | 27 | ||||
62 | Лапкин Данил | 7 | 3 | 10 | 28 | |||||
63 | Сулейманов Энвер | 7 | 3 | 10 | 28 | |||||
64 | Фищенко Владимир | 7 | 3 | 10 | 28 | |||||
65 | Шнитков Артем | 7 | 3 | 10 | 28 | |||||
66 | Самбурский Егор | 7 | 3 | 10 | 28 | |||||
67 | Мелясанов Заир | 5 | 3 | 8 | 29 | |||||
68 | Петухин Егор | 5 | 3 | 8 | 29 | |||||
69 | Хоменко Максим | -5 | 3 | 4 | 2 | 30 | ||||
70 | Журба Юрий | 0 | 31 | |||||||
71 | Кызыма Богдан | 0 | 31 | |||||||
72 | Мальцев Владислав | 0 | 31 |
Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шатило Леонид | 35 | 15 | 20 | 70 | 1 | ||||
2 | Горячев Владимир | 33 | 15 | 20 | 68 | 2 | ||||
3 | Макашова Алина | 35 | 15 | 10 | 60 | 3 | ||||
4 | Каунов Савелий | 26 | 12 | 20 | 58 | 4 | ||||
5 | Ионашку Иван | 35 | 15 | 5 | 55 | 5 | ||||
6 | Хайруллин Дамир | 28 | 12 | 15 | 55 | 5 | ||||
7 | Каунов Игорь | 26 | 12 | 15 | 53 | 6 | ||||
8 | Бухаринов Никита | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
9 | Жариков Егор | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
10 | Загайнов Евгений | 33 | 15 | 2 | 50 | 7 | ||||
11 | Котова Ксения | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
12 | Лазебный Артем | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
13 | Сысоев Сергей | 33 | 15 | 2 | 50 | 7 | ||||
14 | Трухин Николай | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
15 | Филипенко Георгий | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
16 | Холодяков Алексей | 28 | 12 | 10 | 50 | 7 | ||||
17 | Корабельников Игорь | 24 | 12 | 10 | 46 | 8 | ||||
18 | Бекиров Рушен | 21 | 9 | 15 | 45 | 9 | ||||
19 | Скорик Евгений | 28 | 12 | 5 | 45 | 9 | ||||
20 | Толчин Виктор | 26 | 15 | 4 | 45 | 9 | ||||
21 | Ганжа Константин | 21 | 9 | 10 | 40 | 10 | ||||
22 | Костромина Ирина | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
23 | Меньщиков Влад | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
24 | Нечипоренко Андрей | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
25 | Сахновский Никита | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
26 | Силюченко Эвелина | 21 | 9 | 10 | 40 | 10 | ||||
27 | Хайруллина Рената | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
28 | Ерохин Никита | 24 | 15 | 39 | 11 | |||||
29 | Сальников Иван | 26 | 12 | 38 | 12 | |||||
30 | Смуглов Андрей | 19 | 12 | 5 | 36 | 13 | ||||
31 | Бекиров Руслан | 19 | 9 | 5 | 33 | 14 | ||||
32 | Терешкин Ярослав | 21 | 9 | 2 | 32 | 15 | ||||
33 | Абдуллин Дамир | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
34 | Бабин Никита | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
35 | Кальмус Владимир | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
36 | Красников Игорь | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
37 | Сергеев Егор | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
38 | Филипенко Илья | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
39 | Холодяков Александр | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
40 | Якушов Игорь | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
41 | Кимпинский Дмитрий | 19 | 9 | 28 | 17 | |||||
42 | Семененко Никита | 19 | 9 | 28 | 17 | |||||
43 | Турчанников Ярослав | 14 | 6 | 5 | 25 | 18 | ||||
44 | Клоков Александр | 14 | 6 | 4 | 24 | 19 | ||||
45 | Вдовенко Александр | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
46 | Вервикишко Сергей | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
47 | Гладышев Максим | 12 | 6 | 2 | 20 | 20 | ||||
48 | Горбань Данила | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
49 | Горлов Иван | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
50 | Гурьев Леонид | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
51 | Джомаладинов Кемаль | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
52 | Керимов Ильяс | 7 | 3 | 10 | 20 | 20 | ||||
53 | Котоман Мария | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
54 | Михайлов Кирилл | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
55 | Панкоша Иван | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
56 | Сиваков Александр | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
57 | Тарасенко Нестор | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
58 | Фокин Влад | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
59 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 4 | 14 | 21 | ||||
60 | Вербовой Максим | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
61 | Сулейманов Энвер | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
62 | Фищенко Владимир | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
63 | Шнитков Артем | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
64 | Лапкин Данил | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
65 | Ручин Дмитрий | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
66 | Мелясанов Заир | 5 | 3 | 8 | 23 | |||||
67 | Хоменко Максим | -5 | 3 | 4 | 2 | 24 | ||||
68 | Петухин Егор | 0 | 25 | |||||||
69 | Журба Юрий | 0 | 25 | |||||||
70 | Кызыма Богдан | 0 | 25 | |||||||
71 | Мальцев Владислав | 0 | 25 |
Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бекиров Рушен | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
2 | Бухаринов Никита | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
3 | Горбань Данила | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
4 | Горячев Владимир | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
5 | Гурьев Леонид | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
6 | Жариков Егор | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
7 | Загайнов Евгений | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
8 | Ионашку Иван | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
9 | Костромина Ирина | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
10 | Котова Ксения | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
11 | Котоман Мария | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
12 | Лазебный Артем | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
13 | Макашова Алина | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
14 | Нечипоренко Андрей | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
15 | Сысоев Сергей | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
16 | Терешкин Ярослав | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
17 | Толчин Виктор | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
18 | Трухин Николай | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
19 | Филипенко Георгий | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
20 | Филипенко Илья | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
21 | Хайруллин Дамир | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
22 | Хайруллина Рената | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
23 | Холодяков Александр | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
24 | Холодяков Алексей | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
25 | Шатило Леонид | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
26 | Якушов Игорь | 14 | 6 | 20 | 1 | |||||
27 | Бекиров Руслан | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
28 | Ерохин Никита | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
29 | Корабельников Игорь | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
30 | Сальников Иван | 12 | 6 | 18 | 2 | |||||
