Рейтинг спортсменов на 21.12.2015г.
| Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячев Владимир | 14 | 6 | 20 | 40 | 1 | ||
| 2 | Молотовщиков Всеволод | 14 | 6 | 15 | 35 | 2 | ||
| 3 | Каунов Савелий | 7 | 6 | 20 | 33 | 3 | ||
| 4 | Бойко Игорь | 10 | 6 | 15 | 31 | 4 | ||
| 5 | Керимов Ильяс | 14 | 6 | 10 | 30 | 5 | ||
| 6 | Левченко Анастасия | 7 | 3 | 20 | 30 | 5 | ||
| 7 | Мальцев Владислав | 14 | 6 | 10 | 30 | 5 | ||
| 8 | Турчанников Ярослав | 14 | 6 | 10 | 30 | 5 | ||
| 9 | Фомина Марина | 14 | 6 | 10 | 30 | 5 | ||
| 10 | Шалыгин Нестор | 14 | 6 | 10 | 30 | 5 | ||
| 11 | Каунов Игорь | 7 | 6 | 15 | 28 | 6 | ||
| 12 | Бекиров Рушен | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||
| 13 | Вдовенко Александр | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||
| 14 | Гладышев Максим | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||
| 15 | Ерохин Никита | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||
| 16 | Фищенко Владимир | 14 | 6 | 5 | 25 | 7 | ||
| 17 | Бекиров Руслан | 14 | 6 | 2 | 22 | 8 | ||
| 18 | Горлов Иван | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 19 | Костромина Ирина | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 20 | Котова Ксения | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 21 | Кучер Дмитрий | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 22 | Лазебный Артем | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 23 | Лихолетов Максим | 12 | 6 | 2 | 20 | 9 | ||
| 24 | Нечипоренко Андрей | 12 | 6 | 2 | 20 | 9 | ||
| 25 | Опрышко Данил | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 26 | Савицкий Даниэль | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 27 | Толчин Виктор | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 28 | Фокин Влад | 14 | 6 | 20 | 9 | |||
| 29 | Кальмус Владимир | 10 | 6 | 16 | 10 | |||
| 30 | Макашова Алина | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 | ||
| 31 | Михайлов Кирилл | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | ||
| 32 | Сысоев Сергей | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | ||
| 33 | Чалый Артемий | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | ||
| 34 | Быков Борис | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 35 | Горбань Данила | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 36 | Забелин Михаил | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 37 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 38 | Клоков Александр | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 39 | Красников Игорь | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 40 | Лукина Людмила | 10 | 10 | 13 | ||||
| 41 | Павлов Стефан | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 42 | Петухин Егор | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 43 | Хайруллин Дамир | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 44 | Шматко Никита | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 45 | Загайнов Евгений | 5 | 3 | 8 | 14 | |||
| 46 | Лукин Степан | 2 | 2 | 15 | ||||
| 47 | Абдуллин Дамир | 0 | 16 | |||||
| 48 | Ануфриенко София | 0 | 16 | |||||
| 49 | Бабин Никита | 0 | 16 | |||||
| 50 | Бадаев Николай | 0 | 16 | |||||
| 51 | Вервикишко Сергей | 0 | 16 | |||||
| 52 | Гурьев Леонид | 0 | 16 | |||||
| 53 | Завалеев Андрей | 0 | 16 | |||||
| 54 | Ильюшонок Владимир | 0 | 16 | |||||
| 55 | Кривонос Артур | 0 | 16 | |||||
| 56 | Мушкетов Александр | 0 | 16 | |||||
| 57 | Пилипчук Артем | 0 | 16 | |||||
| 58 | Письменная Анастасия | 0 | 16 | |||||
| 59 | Смуглов Андрей | 0 | 16 | |||||
| 60 | Стефанов Дмитрий | 0 | 16 | |||||
| 61 | Терешкин Ярослав | 0 | 16 | |||||
| 62 | Филипенко Илья | 0 | 16 | |||||
| 63 | Хайруллина Рената | 0 | 16 | |||||
| 64 | Шаповалов Егор | 0 | 16 |
Оставить комментарий