Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горячев Владимир | 28 | 12 | 20 | 60 | 1 | ||
2 | Керимов Ильяс | 28 | 12 | 10 | 50 | 2 | ||
3 | Мальцев Владислав | 28 | 12 | 10 | 50 | 2 | ||
4 | Фомина Марина | 28 | 12 | 10 | 50 | 2 | ||
5 | Бойко Игорь | 22 | 12 | 15 | 49 | 3 | ||
6 | Бекиров Рушен | 28 | 12 | 5 | 45 | 4 | ||
7 | Гладышев Максим | 28 | 12 | 5 | 45 | 4 | ||
8 | Молотовщиков Всеволод | 21 | 9 | 15 | 45 | 4 | ||
9 | Фищенко Владимир | 28 | 12 | 5 | 45 | 4 | ||
10 | Каунов Савелий | 14 | 9 | 20 | 43 | 5 | ||
11 | Бекиров Руслан | 28 | 12 | 2 | 42 | 6 | ||
12 | Горлов Иван | 28 | 12 | 40 | 7 | |||
13 | Костромина Ирина | 28 | 12 | 40 | 7 | |||
14 | Котова Ксения | 28 | 12 | 40 | 7 | |||
15 | Лазебный Артем | 28 | 12 | 40 | 7 | |||
16 | Лихолетов Максим | 26 | 12 | 2 | 40 | 7 | ||
17 | Нечипоренко Андрей | 26 | 12 | 2 | 40 | 7 | ||
18 | Турчанников Ярослав | 21 | 9 | 10 | 40 | 7 | ||
19 | Шалыгин Нестор | 21 | 9 | 10 | 40 | 7 | ||
20 | Каунов Игорь | 14 | 9 | 15 | 38 | 8 | ||
21 | Вдовенко Александр | 21 | 9 | 5 | 35 | 9 | ||
22 | Макашова Алина | 21 | 9 | 5 | 35 | 9 | ||
23 | Сысоев Сергей | 21 | 9 | 2 | 32 | 10 | ||
24 | Забелин Михаил | 21 | 9 | 30 | 11 | |||
25 | Кучер Дмитрий | 21 | 9 | 30 | 11 | |||
26 | Левченко Анастасия | 7 | 3 | 20 | 30 | 11 | ||
27 | Опрышко Данил | 21 | 9 | 30 | 11 | |||
28 | Павлов Стефан | 21 | 9 | 30 | 11 | |||
29 | Толчин Виктор | 21 | 9 | 30 | 11 | |||
30 | Фокин Влад | 21 | 9 | 30 | 11 | |||
31 | Петухин Егор | 19 | 9 | 28 | 12 | |||
32 | Ерохин Никита | 14 | 6 | 5 | 25 | 13 | ||
33 | Клоков Александр | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
34 | Савицкий Даниэль | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
35 | Смуглов Андрей | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
36 | Терешкин Ярослав | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
37 | Хайруллин Дамир | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
38 | Хайруллина Рената | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
39 | Холодяков Александр | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
40 | Холодяков Алексей | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
41 | Постыка Ангелина | 14 | 6 | 20 | 14 | |||
42 | Загайнов Евгений | 12 | 6 | 18 | 15 | |||
43 | Кальмус Владимир | 10 | 6 | 16 | 16 | |||
44 | Михайлов Кирилл | 7 | 3 | 2 | 12 | 17 | ||
45 | Чалый Артемий | 7 | 3 | 2 | 12 | 17 | ||
46 | Быков Борис | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
47 | Горбань Данила | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
48 | Завалеев Андрей | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
49 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
50 | Красников Игорь | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
51 | Лукина Людмила | 10 | 10 | 18 | ||||
52 | Пилипчук Артем | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
53 | Шматко Никита | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
54 | Боженко Эмилия | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
55 | Панкоша Иван | 7 | 3 | 10 | 18 | |||
56 | Лукин Степан | 2 | 2 | 19 | ||||
57 | Абдуллин Дамир | 0 | 20 | |||||
58 | Ануфриенко София | 0 | 20 | |||||
59 | Бабин Никита | 0 | 20 | |||||
60 | Бадаев Николай | 0 | 20 | |||||
61 | Вервикишко Сергей | 0 | 20 | |||||
62 | Гурьев Леонид | 0 | 20 | |||||
63 | Ильюшонок Владимир | 0 | 20 | |||||
64 | Кривонос Артур | 0 | 20 | |||||
65 | Мушкетов Александр | 0 | 20 | |||||
66 | Письменная Анастасия | 0 | 20 | |||||
67 | Стефанов Дмитрий | 0 | 20 | |||||
68 | Филипенко Илья | 0 | 20 | |||||
69 | Шаповалов Егор | 0 | 20 |
1 комментарий
печалька опять худшая 😭
[Ответить]