| Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шатило Леонид | 35 | 15 | 20 | 70 | 1 | ||||
| 2 | Горячев Владимир | 33 | 15 | 20 | 68 | 2 | ||||
| 3 | Макашова Алина | 35 | 15 | 10 | 60 | 3 | ||||
| 4 | Каунов Савелий | 26 | 12 | 20 | 58 | 4 | ||||
| 5 | Ионашку Иван | 35 | 15 | 5 | 55 | 5 | ||||
| 6 | Хайруллин Дамир | 28 | 12 | 15 | 55 | 5 | ||||
| 7 | Каунов Игорь | 26 | 12 | 15 | 53 | 6 | ||||
| 8 | Бухаринов Никита | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
| 9 | Жариков Егор | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
| 10 | Загайнов Евгений | 33 | 15 | 2 | 50 | 7 | ||||
| 11 | Котова Ксения | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
| 12 | Лазебный Артем | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
| 13 | Сысоев Сергей | 33 | 15 | 2 | 50 | 7 | ||||
| 14 | Трухин Николай | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
| 15 | Филипенко Георгий | 35 | 15 | 50 | 7 | |||||
| 16 | Холодяков Алексей | 28 | 12 | 10 | 50 | 7 | ||||
| 17 | Корабельников Игорь | 24 | 12 | 10 | 46 | 8 | ||||
| 18 | Бекиров Рушен | 21 | 9 | 15 | 45 | 9 | ||||
| 19 | Скорик Евгений | 28 | 12 | 5 | 45 | 9 | ||||
| 20 | Толчин Виктор | 26 | 15 | 4 | 45 | 9 | ||||
| 21 | Ганжа Константин | 21 | 9 | 10 | 40 | 10 | ||||
| 22 | Костромина Ирина | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
| 23 | Меньщиков Влад | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
| 24 | Нечипоренко Андрей | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
| 25 | Сахновский Никита | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
| 26 | Силюченко Эвелина | 21 | 9 | 10 | 40 | 10 | ||||
| 27 | Хайруллина Рената | 28 | 12 | 40 | 10 | |||||
| 28 | Ерохин Никита | 24 | 15 | 39 | 11 | |||||
| 29 | Сальников Иван | 26 | 12 | 38 | 12 | |||||
| 30 | Смуглов Андрей | 19 | 12 | 5 | 36 | 13 | ||||
| 31 | Бекиров Руслан | 19 | 9 | 5 | 33 | 14 | ||||
| 32 | Терешкин Ярослав | 21 | 9 | 2 | 32 | 15 | ||||
| 33 | Абдуллин Дамир | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 34 | Бабин Никита | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 35 | Кальмус Владимир | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 36 | Красников Игорь | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 37 | Сергеев Егор | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 38 | Филипенко Илья | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 39 | Холодяков Александр | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 40 | Якушов Игорь | 21 | 9 | 30 | 16 | |||||
| 41 | Кимпинский Дмитрий | 19 | 9 | 28 | 17 | |||||
| 42 | Семененко Никита | 19 | 9 | 28 | 17 | |||||
| 43 | Турчанников Ярослав | 14 | 6 | 5 | 25 | 18 | ||||
| 44 | Клоков Александр | 14 | 6 | 4 | 24 | 19 | ||||
| 45 | Вдовенко Александр | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 46 | Вервикишко Сергей | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 47 | Гладышев Максим | 12 | 6 | 2 | 20 | 20 | ||||
| 48 | Горбань Данила | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 49 | Горлов Иван | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 50 | Гурьев Леонид | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 51 | Джомаладинов Кемаль | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 52 | Керимов Ильяс | 7 | 3 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 53 | Котоман Мария | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 54 | Михайлов Кирилл | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 55 | Панкоша Иван | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 56 | Сиваков Александр | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 57 | Тарасенко Нестор | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 58 | Фокин Влад | 14 | 6 | 20 | 20 | |||||
| 59 | Ибраимов Эмир | 7 | 3 | 4 | 14 | 21 | ||||
| 60 | Вербовой Максим | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 61 | Сулейманов Энвер | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 62 | Фищенко Владимир | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 63 | Шнитков Артем | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 64 | Лапкин Данил | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 65 | Ручин Дмитрий | 7 | 3 | 10 | 22 | |||||
| 66 | Мелясанов Заир | 5 | 3 | 8 | 23 | |||||
| 67 | Хоменко Максим | -5 | 3 | 4 | 2 | 24 | ||||
| 68 | Петухин Егор | 0 | 25 | |||||||
| 69 | Журба Юрий | 0 | 25 | |||||||
| 70 | Кызыма Богдан | 0 | 25 | |||||||
| 71 | Мальцев Владислав | 0 | 25 |
Оставить комментарий