Итоговый протокол рейтинга на 30.10.2015г.
Ф.И.О. | Баллы за поведение | Баллы за посещения | Баллы за нормативы | Баллы за первенство зала | Бонусы | Сумма | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молотовщиков Всеволод | 42 | 18 | 20 | 15 | 5 | 100 | 1 | |
2 | Шалыгин Нестор | 22 | 12 | 20 | 40 | 5 | 99 | 2 | |
3 | Фокин Влад | 35 | 15 | 20 | 10 | 5 | 85 | 3 | |
4 | Фомина Марина | 42 | 18 | 20 | 5 | 85 | 3 | ||
5 | Каунов Савелий | 17 | 12 | 20 | 35 | 84 | 4 | ||
6 | Костромина Ирина | 42 | 18 | 14 | 5 | 5 | 84 | 4 | |
7 | Керимов Ильяс | 35 | 15 | 12 | 20 | 82 | 5 | ||
8 | Горлов Иван | 40 | 18 | 12 | 4 | 5 | 79 | 6 | |
9 | Каунов Игорь | 24 | 15 | 20 | 20 | 79 | 6 | ||
10 | Горячев Владимир | 33 | 15 | 20 | 5 | 5 | 78 | 7 | |
11 | Котова Ксения | 35 | 15 | 18 | 5 | 5 | 78 | 7 | |
12 | Турчанников Ярослав | 31 | 18 | 20 | 9 | 78 | 7 | ||
13 | Бойко Игорь | 35 | 15 | 12 | 15 | 77 | 8 | ||
14 | Кучер Дмитрий | 35 | 15 | 20 | 2 | 5 | 77 | 8 | |
15 | Сысоев Сергей | 35 | 15 | 18 | 4 | 5 | 77 | 8 | |
16 | Мальцев Владислав | 28 | 12 | 20 | 5 | 5 | 70 | 9 | |
17 | Хайруллина Рената | 28 | 12 | 14 | 10 | 5 | 69 | 10 | |
18 | Письменная Анастасия | 35 | 15 | 8 | 2 | 5 | 65 | 11 | |
19 | Хайруллин Дамир | 35 | 15 | 8 | 5 | 63 | 12 | ||
20 | Вервикишко Сергей | 21 | 9 | 18 | 6 | 5 | 59 | 13 | |
21 | Макашова Алина | 28 | 12 | 14 | 5 | 59 | 13 | ||
22 | Бабин Никита | 28 | 12 | 12 | 5 | 57 | 14 | ||
23 | Савицкий Даниэль | 21 | 9 | 20 | 2 | 5 | 57 | 14 | |
24 | Шматко Никита | 26 | 12 | 14 | 5 | 57 | 14 | ||
25 | Быков Борис | 35 | 15 | 5 | 55 | 15 | |||
26 | Смуглов Андрей | 26 | 15 | 14 | 55 | 15 | |||
27 | Петухин Егор | 15 | 9 | 16 | 12 | 52 | 16 | ||
28 | Лукин Степан | 14 | 6 | 16 | 15 | 51 | 17 | ||
29 | Горбань Данила | 21 | 9 | 10 | 10 | 50 | 18 | ||
30 | Ильюшонок Владимир | 28 | 12 | 10 | 50 | 18 | |||
31 | Чалый Артемий | 19 | 9 | 14 | 5 | 47 | 19 | ||
32 | Забелин Михаил | 28 | 12 | 5 | 45 | 20 | |||
33 | Лазебный Артем | 11 | 12 | 16 | 5 | 44 | 21 | ||
34 | Михайлов Кирилл | 14 | 6 | 20 | 40 | 22 | |||
35 | Гладышев Максим | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 39 | 23 | |
36 | Клоков Александр | 15 | 9 | 10 | 5 | 39 | 23 | ||
37 | Красников Игорь | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 39 | 23 | |
38 | Нечипоренко Андрей | 4 | 12 | 14 | 5 | 35 | 24 | ||
39 | Загайнов Евгений | 15 | 9 | 10 | 34 | 25 | |||
40 | Бадаев Николай | 7 | 3 | 14 | 4 | 5 | 33 | 26 | |
41 | Вдовенко Александр | 14 | 6 | 8 | 5 | 33 | 26 | ||
42 | Гурьев Леонид | 19 | 12 | 31 | 27 | ||||
43 | Абдуллин Дамир | 14 | 6 | 10 | 30 | 28 | |||
44 | Лихолетов Максим | 19 | 9 | 28 | 29 | ||||
45 | Павлов Стефан | 14 | 6 | 5 | 25 | 30 | |||
46 | Фищенко Владимир | 7 | 3 | 10 | 5 | 25 | 30 | ||
47 | Кальмус Владимир | 5 | 3 | 16 | 24 | 31 | |||
48 | Толчин Виктор | 12 | 6 | 5 | 23 | 32 | |||
49 | Мушкетов Александр | 14 | 6 | 20 | 33 | ||||
50 | Кривонос Артур | 7 | 3 | 5 | 15 | 34 | |||
51 | Ануфриенко София | 7 | 3 | 10 | 35 | ||||
52 | Стефанов Дмитрий | 0 | 0 | 5 | 5 | 36 |
Оставить комментарий